Очистители LOCTITE/TEROSON: ориентир по применению и режимам
Линейка MRO-очистителей охватывает обезжиривание деталей и узлов (металлообработка, ремонт, цеха), удаление прокладок/полимерных остатков, очистку полов и оборудования, работу под высоким давлением и ультразвуком. Доступны концентраты и готовые составы, наносятся распылением, погружением, вручную или через аппараты; часть продуктов обеспечивает временную антикоррозионную защиту и эффективно работает в диапазоне ~5–100 °C. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
| Задача / участок | Продукт / тип | Режим (типовые параметры) |
| Общее обезжиривание деталей, сильные загрязнения | Loctite 7012 — универсальный (ручн./распыл./погруж.) | Конц. 10–500 г/л; ручн. 2–10 %, кисть 2–5 %, ВД 1–2 %, пена 20–50 %, погруж. 10–20 %; до 50 °C |
| Готовая к применению очистка металлов | Loctite 7013 — готовый состав | Нанесение кистью/распыл.; без растворителя; pH ~9,5; комнатная t°; без разбавления |
| Мойка распылением (камеры/туннели) | Loctite 7014 — для распыляющих аппаратов | 2–6 % (≈20–60 г/л); 50–75 °C; содержит ингибиторы для лёгких металлов |
| Очистка под высоким давлением | Loctite 7018 — ВД-моющие | 30–500 г/л; 5–80 °C; для полов/оборудования и крупных узлов |
| Очистка инструментов, общепром. поверхности | Loctite 7840 — водный концентрат | 1:4 (тяжёлые загрязнения), 1:16 (обезжиривание/полы), 1:64–1:126 (общая уборка); >50 °C предпочтительно |
| Удаление прокладок/полимерных остатков | Loctite 7200 — ремовер | Аэрозоль; наносить, выждать, удалить остатки; подходит для снятия затвердевших слоёв |
| Контакты, электроника | Loctite 7039 — контактный очиститель | Быстрое испарение, без остатка |
| Аппаратура ДВС/топливные системы | Loctite 7023 — спецочиститель | Локальная отмывка агрегатов |
| Удаление силиконов/антиадгезионных плёнок | Teroson VR 20 — удалитель силикона | Подготовка под герметизацию/окраску |
| Разбавитель/очистка инструмента | Teroson VR 10 | Жидкость; варианты 1 л/10 л |
| Очистка полов (ежедневная/интенсивная) | Loctite 7860/7861 — низкопенные/напольные | 7860: 2,5–10 % (ручн./машины); 7861: 5–20 %, до 100 °C, временная антикоррозионная защита |
| Граффити и метки | Loctite 7862 — тиксотропный ремовер | Нанесение кистью/губкой, выдержка 5–10 мин, смыть; при необходимости повторить |
| Очистка рук (масла/сажи) / краски и смолы | Loctite 7850 / Loctite 7855 | Биоразлагаемые, без минеральных масел; 7855 — для трудносмываемых загрязнений |
Параметры процесса и контроль
- Совместимость и остаток: под склейку/электронику используйте составы без остатка; для чувствительных пластмасс — «для пластика». :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Концентрация и t°: выдерживайте рекомендуемые доли (г/л или %) и температурный режим — недолив/перелив снижает эффективность или повреждает покрытия.
- Метод нанесения: распыление/погружение/ВД/ультразвук/ручной способ выбирают по геометрии детали, загрязнению и требуемой производительности. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- Безопасность: вентиляция, исключение искрообразования для растворительных систем, защита ЛКП при работе концентратами (7840 — учитывать влияние высоких концентраций на краску). :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Нужен точный подбор очистителя под материал и процесс? Опишите загрязнение, материал, способ нанесения (аэрозоль/ВД/погружение), требуемую скорость испарения и температурный режим — подготовим рекомендацию и КП: info@loctite-expert.ru.
