Мы собрали в одной таблице эпоксидные клеи LOCTITE с материалами, допустимыми зазорами, временем отверждения и типовыми задачами. Выберите подходящее решение под операцию; при необходимости предоставим техническую консультацию.
| Продукт | Система / цвет | Pot-life / фиксация* (22–25 °C) |
Зазор, мм | Материалы | Рекомендуется для |
| LOCTITE EA 3422 | 2К 1:1, средняя вязкость | ≈4 мин / ≈15–30 мин; высокая прочность ~2 ч | до ~1 | Металлы, керамика, дерево, жёсткие пластики | Быстрая сборка/ремонт, неплотные посадки |
| LOCTITE EA 3430 | 2К 1:1, прозрачный | ≤4 мин / ~15 мин | до ~1 | Металлы, жёсткие пластики, дерево, композиты | Прозрачные швы, быстрый ремонт, декоративные панели |
| LOCTITE EA 3450 | 2К 1:1, паста, серый «металлик» | ≈5 мин / ~15 мин | до ~1 | Металлы, керамика, пластики, дерево | Ремонт металлоконструкций, заполнение неплотных посадок |
| LOCTITE EA 9455 | 2К 1:1, низкая вязкость, прозрачный | 2–7 мин / ~15 мин | тонкий шов / заливки | Металлы, пластики, стекло, керамика, дерево | Быстрые прозрачные склейки, мелкая заливка/герметизация |
| LOCTITE EA 9466 | 2К 2:1, паста | ~60 мин / ~180 мин | до ~1–2 | Металлы, стекло, керамика, жёсткие пластики, дерево | Большие площади, юстировка, повышенная химстойкость |
| LOCTITE EA 9480 | 2К 2:1, текучая паста | 110–190 мин / ~270 мин | до ~1 | Металлы, стекло, керамика, жёсткие пластики | Случайный пищевой контакт, приборостроение, общая сборка |
| LOCTITE EA 9483 | 2К 2:1, прозрачный, низкая усадка | 25–60 мин / ≈3,5 ч | ~0,25–1 | Металлы, стекло, керамика, жёсткие пластики, дерево | Оптика/дисплеи, прозрачные декоративные швы, заливка |
| LOCTITE EA 9497 | 2К 2:1, теплопроводный 1,4 Вт/м·К | ~3–4 ч / ≈8 ч | до ~1–2 | Металлы, композиты | Отвод тепла, электроника, радиаторы/кожухи, силовые узлы |
| LOCTITE EA 3421 | 2К 1:1, средняя вязкость | 30–150 мин / ≈4 ч | до ~1 | Металлы, стекло, керамика, жёсткие пластики | Большие площади, длительная юстировка, универсальная сборка |
| LOCTITE EA 3423 | 2К 1:1, тиксотропная паста | 30–60 мин / ≈3 ч | до 3 | Металлы, керамика, жёсткие пластики, дерево | Вертикали, крупные зазоры, прочная сборка |
| LOCTITE EA 3425 | 2К 1:1, тиксотропная паста | 55–105 мин / ≈4 ч | до 3 | Металлы, керамика, жёсткие пластики | Структурные металл-металл, зазоры до 3 мм, вертикали |
| LOCTITE EA 9514 | 1К, термоотверждаемый, серая паста | печь: 60 мин @ 120 °C / 30 мин @ 150 °C | до 3 | Металлы, композиты, жёсткие пластики | Серийная сборка с нагревом, высокая ударо- и отрывная стойкость |
* Значения ориентировочные и зависят от массы замеса, зазора, подготовки поверхности и температуры. Перед серией проводите пробные склейки под свои условия. Не рекомендованы полиолефины (PE, PP), POM, PTFE.
